
            
         
        
        
        
        
        
            
            
            
            
                
                
                    
                    
                    
                        
                            
                                | 项目编号 | 拟出质股权 | 拟融资金额(万元) | 拟融资期限 | 发布时间 | 
                            
                                | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                         
    | ZY896063 | 九华农商32万股权 | 45万 | 1-3个月 | 2024-04-07 |  
    | ZY896062 | 农商银行50万股权 | 60万 | 1-2年 | 2023-10-20 |  
    | ZY896061 | 阜阳颍淮农村商业行 | 50 | 6个月-1年 | 2021-11-05 |  
    | ZY896060 | 阜阳颍淮农商行 | 60 | 6个月-1年 | 2021-10-09 |  
    | ZY896059 | 徽商银行500万股权 | 1000 | 1-3个月 | 2020-09-19 |  
    | ZY896058 | 潜山农商行50万股权 | 80 | 1-3个月 | 2019-01-31 |  
    | ZY896052 | 海螺创业0.8万股 | 10.0 | 3-6个月 | 2017-03-16 |  
    | ZY896051 | 海螺创业1万股 | 13 | 1-3个月 | 2017-03-13 |  
    | ZY896048 | 巢湖农商行140万股 | 120 | 3-6个月 | 2016-04-06 |  
    | ZY896047 | 池州九华农村商业银行104万股权 | 150 | 3-6个月 | 2015-11-19 |  
    | ZY896046 | 宏源管桩100%股权 | 1500 | 6个月-1年 | 2015-06-10 |  
    | ZY896045 | 某服饰公司股权+2.1万平米办公楼 | 2500 | 6个月-1年 | 2015-03-26 |  
    | ZY896044 | 合肥科农行2546573股权 | 500 | 1-3个月 | 2015-03-18 |  
    | ZY896043 | 富吉典当400万股权 | 400 | 6个月-1年 | 2015-03-18 |  
    | ZY896042 | 药都银行9594713股权 | 800 | 6个月-1年 | 2015-03-18 |  
    | ZY896041 | 富吉典当390万股权 | 800 | 6个月-1年 | 2015-03-18 |  
    | ZY896038 | 富吉典当600万股权 | 1300 | 6个月-1年 | 2014-12-22 |  
    | ZY896037 | 蒙城农商行360万股权 | 360 | 6个月-1年 | 2014-12-03 |  
    | ZY896036 | 蒙城农商600万股权 | 600 | 6个月-1年 | 2014-11-25 |  
    | ZY542777 | 药都银行5027223股权 | 600 | 6个月-1年 | 2014-11-25 |  |  
                                                |  |  | 
                            
                        
                     
                    
                        
                            
                                | 见证日期 | 见证号 | 企业名称 | 
                             
    | 2015-03-18 | JZ2015第8号 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 
 
    | 2015-03-18 | JZ2015第7号 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 
 
    | 2015-03-18 | JZ2015第6号 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 
 
    | 2015-03-18 | JZ2015第5号 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 
 
    | 2015-03-18 | JZ2015第4号 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 
                        
                     
                 
             
         
        
            
            
            