信息发布和查询平台

省域股权市场数据

市场动态 业界新闻 通知公告

证券市场指数行情

托管企业公告 托管企业列表 股权质押列表 转让见证公告

项目编号 拟出质股权 拟融资金额(万元) 拟融资期限 发布时间
ZY896048 巢湖农商行140万股 120 3-6个月 2016-04-06
ZY896047 池州九华农村商业银行104万股权 150 3-6个月 2015-11-19
ZY896046 宏源管桩100%股权 1500 6个月-1年 2015-06-10
ZY896045 某服饰公司股权+2.1万平米办公楼 2500 6个月-1年 2015-03-26
ZY896044 合肥科农行2546573股权 500 1-3个月 2015-03-18
ZY896043 富吉典当400万股权 400 6个月-1年 2015-03-18
ZY896042 药都银行9594713股权 800 6个月-1年 2015-03-18
ZY896041 富吉典当390万股权 800 6个月-1年 2015-03-18
ZY896038 富吉典当600万股权 1300 6个月-1年 2014-12-22
ZY896037 蒙城农商行360万股权 360 6个月-1年 2014-12-03
ZY896036 蒙城农商600万股权 600 6个月-1年 2014-11-25
ZY542777 药都银行5027223股权 600 6个月-1年 2014-11-25
ZY890620 合肥科农行5661.1万股权 10000 6个月-1年 2014-11-25
ZY670266 长丰科源702464股权 50 1-3个月 2014-11-25
ZY496287 长丰科源5619712股权 600 1-3个月 2014-11-25
ZY585620 药都银行9210924股权 1300 6个月-1年 2014-11-25
见证日期 见证号 企业名称
2015-03-18 JZ2015第8号 合肥协力仪表控制技术股份有限公司
2015-03-18 JZ2015第7号 合肥协力仪表控制技术股份有限公司
2015-03-18 JZ2015第6号 合肥协力仪表控制技术股份有限公司
2015-03-18 JZ2015第5号 合肥协力仪表控制技术股份有限公司
2015-03-18 JZ2015第4号 合肥协力仪表控制技术股份有限公司
安徽省股权托管交易中心
咨询服务电话
安徽海螺水泥 杰事杰 精大仪表 杏花印务 百大合家福 科技农村商业银行 药都银行 安徽农信联社 徽商银行