^_^温馨提示^_^
尊敬的客户: 根据国家统一规定,本所2012...
- 2012-01-09安交所二〇一一年度工作总结大会顺利召开
- 2011-11-10安交所参展第七届徽商大会
- 2011-10-14安交所组织员工学习市第十次党代会报告
- 2011-09-03徐州市产权交易所考察调研安交所
- 2011-08-17淮北市政府金融办来安交所考察交流
- 2011-08-09安交所2011年上半年工作会议顺利召开
- 2011-07-11安交所成功举办兴泰租赁公司增资扩股项目推介会
重点推荐
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 |
|---|---|---|
| GG20110004 | 合肥科创美节能材料有.. | 挂牌公告 |
| ZS20110002 | 振信大厦房产转让招商.. | 招商公告 |
| ZS20110004 | 深圳市普京瑞莘化工产.. | 招商公告 |
| GG20100003 | 安徽天能太阳能科技有.. | 转让公告 |
| ZS20100006 | 合肥科技农村商业银行.. | 招商公告 |
| ZQ20090010 | 氧化锌光电功能薄膜材.. | 知识产权 |
| ZQ20090009 | 表面陶瓷化机械零部件.. | 知识产权 |
| ZQ20090008 | 300t/a塑塑复合.. | 知识产权 |
托管股权过户
| 托管企业名称 | 转让数量(股) | 转让均价(元/股) | 过户股数(股) | 总金额(元) |
|---|
| 安徽省华一商业投资股份有限公司 | 2000000 | 1.00 | 2000000 | 2000000 |
| 合肥精大仪表股份有限公司 | 11451200 | 1.00 | 11451200 | 11451200 |
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 58096283 | 2.60 | 58096283 | 151050335.8 |
| 安徽永龙机械股份有限公司 | 2000000 | 1.00 | 2000000 | 2000000 |
| 安徽瑞玮投资股份有限公司 | 320000 | 10.00 | 320000 | 3200000 |
| 安徽小刘食品股份有限公司 | 31174000 | 1.00 | 31174000 | 31174000 |
| 安徽易元节能科技股份有限公司 | 24000000 | 1.00 | 24000000 | 24000000 |
| 安徽中联钢铁股份有限公司 | 20800000 | 1.00 | 20800000 | 20800000 |
| 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 4296186 | 3.14 | 4296186 | 13490024.04 |
| 安徽安兴发展股份有限公司 | 16890813 | 2.10 | 16890813 | 35470707.3 |
| 合肥杏花印务股份有限公司 | 7891450 | 1.00 | 7891450 | 7891450 |
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 58096283 | 2.60 | 58096283 | 151050335.8 |
| 托管代码 | 企业名称 | 托管时间 |
|---|---|---|
| 010054 | 合肥市中振房地产开发有限公司 | 2012年1月19日 |
| 010053 | 安徽百事达工贸有限公司 | 2012年1月17日 |
| 010052 | 安徽广田建材有限公司 | 2012年1月11日 |
| 010051 | 安徽东昌建设集团有限公司 | 2011年1月1日 |
| 010050 | 安徽华宇网业有限公司 | 2011年12月8日 |
| 010049 | 合肥金润米业有限公司 | 2011年12月1日 |
- 2012-01-20合肥市中振房地产开发有限公司股权委托登记..
- 2012-01-17安徽百事达工贸有限公司股权委托登记管理公..
- 2012-01-11安徽广田建材有限公司股权委托登记管理公告
- 2012-01-09安徽东昌建设集团有限公司股权委托登记管理..
- 2011-12-12安徽华宇网业有限公司股权委托登记管理公告
- 2011-12-01安徽亚坤建设集团有限公司股权委托登记管理..
产权挂牌交易
| 序号 | 项目名称 | 交易时间 | 交易额(万元) | 类别 |
|---|
| 48 | 安徽日源环保能源科技有限公司增资扩股项目 | 2011年 | 1000 | 股权 |
| 47 | 信达大厦房产出售公告 | 2011年 | 4728 | 房产 |
| 46 | 合肥科技农村商业银行有限公司增资扩股 | 2010年 | 29040 | 股权 |
| 45 | 合肥市泰普给水工程有限公司厂房出租 | 2010年 | 290.4 | 资产权益 |
| 44 | 安徽瑞景商业有限责任公司100%股权转让 | 2010年 | 52600 | 股权 |
| 43 | 安徽古井集团有限公司40%国有股权转让 | 2009年 | 93000.00 | 股权 |
| 42 | 安徽古井集团九方制药有限公司100%国有股权转让 | 2009年 | 6402.00 | 股权 |
| 41 | 北京金盛怡科技有限公司70%股权转让 | 2008年 | 400.00 | 股权 |
| 40 | 上海古井文化实业发展有限公司10%股权转让 | 2008年 | 200.00 | 股权 |
| 39 | 上海古井投资发展有限公司100%股权转让 | 2008年 | 7700.00 | 股权 |
| 38 | 上海瑞景企业发展有限公司49%股权转让 | 2008年 | 500.00 | 股权 |
| 37 | 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司15%的股权 | 2008年 | 1676.00 | 股权 |
| 36 | 祁门县陶瓷(集团)有限公司100%股权转让 | 2008年 | 1400.22 | 股权 |
| 35 | 合肥土产日杂工贸有限公司100%股权转让 | 2007年 | 4400.00 | 股权 |
| 34 | 合肥市房地产开发公司100%股权转让 | 2007年 | 7134.00 | 股权 |
| 33 | 合肥美菱集团破产财产转让 | 2007年 | 2958.6 | 实物 |
| 32 | 山东凯赛里能生物高科技有限公司15%股权转让 | 2007年 | 10800.00 | 股权 |
| 31 | 城隍庙11号房产转让 | 2006年 | 266.00 | 房产 |
| 30 | 安徽东齿机械公司99.817%股份转让 | 2006年 | 3600.00 | 股份 |
| 29 | 合肥城开集团公司30%股权转让 | 2006年 | 8440.00 | 股权 |
- 2011-12-05【挂牌结束】徽商银行股份有限公司1135..
- 2011-11-10【挂牌结束】徽商银行股份有限公司5429..
- 2011-10-26【挂牌公告】合肥科创美节能材料有限公司2..
- 2011-07-29【挂牌结束】安徽中州置业股份有限公司22..
- 2011-02-28【挂牌结束】安徽日源环保能源科技有限公司..
- 2011-02-09【挂牌结束】信达大厦房产出售公告
- 2010-07-28安徽天能太阳能科技有限公司100%股权转..
- 2011-12-15徽商银行股份有限公司542941股股份..
- 2011-09-06安徽中州置业股份有限公司22.8万股股..
- 2011-07-11安徽日源环保能源科技有限公司增资扩股项..
- 2011-03-16信达大厦房产出售项目成交公示
- 2010-12-27合肥科技农村商业银行有限公司增资扩股项..
- 2010-10-08合肥市泰普给水工程有限公司厂房出租项目..
- 2010-07-28安徽瑞景商业有限责任公司100%股权转..
- 2011-12-23徽商银行五千万股股份招商信息
- 2011-10-20安徽新境传媒股份有限公司增资扩股
- 2011-10-20安徽日源环保能源科技有限公司增资扩股
- 2011-09-23安徽某生物科技公司股权融资项目
- 2011-06-23合肥热电集团有限公司产权合作项目
- 2011-02-13超声骨密度测量仪项目
- 2010-11-29合肥众成生物工程设备有限公司 13C-质..
- 2011-11-17深圳市创新投资集团有限公司
- 2011-08-20江苏高科技投资集团有限公司
- 2011-04-16中科招商创业投资管理有限公司
- 2011-01-21江苏鼎桥创业投资管理有限公司
- 2010-11-20天津泰达科技风险投资股份有限公司
- 2010-11-20浙江天堂硅谷创业投资有限公司


















