寻求非上市股权由“静”转“动”..
7月14日,市金融办李平主任,市工商局杨锐副局长来到安交所...
- 2010-06-25苏州财政局考察调研安交所
- 2010-05-31安交所组队参加集团公司首届员工运动会
- 2010-05-31安交所2009年度股东会暨二届四次董事会..
- 2010-05-12安交所被列为推进 “新三板”工作小组成员
- 2010-04-12安交所与高新区交流座谈
- 2010-04-01安交所参加全市金融工作会议
- 2010-03-30安交所考察调研浙江省未上市股份转让试点平..
重点推荐
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 |
|---|---|---|
| GG20100004 | 徽商银行111982.. | 转让公告 |
| GG20100003 | 安徽天能太阳能科技有.. | 转让公告 |
| GG20100002 | 安徽瑞景商业有限责任.. | 转让公告 |
| ZQ20090010 | 氧化锌光电功能薄膜材.. | 知识产权 |
| ZQ20090009 | 表面陶瓷化机械零部件.. | 知识产权 |
| ZQ20090008 | 300t/a塑塑复合.. | 知识产权 |
| ZQ20090007 | 陶瓷膜及其绿色科技应.. | 知识产权 |
| ZS20090006 | 怀远物流园区配送中心.. | 项目招商 |
托管股权转让
| 股权代码 | 股权名称 | 转让数量(股) | 成交均价(元/股) | 成交股数(股) | 成交额(元) |
|---|
| 002011 | 小刘食品 | 31174000 | 1.00 | 31174000 | 31174000 |
| 002009 | 易元节能 | 24000000 | 1.00 | 24000000 | 24000000 |
| 002008 | 中联钢铁 | 20800000 | 1.00 | 20800000 | 20800000 |
| 002007 | 国祯环保 | 4296186 | 3.14 | 4296186 | 13490024.04 |
| 002006 | 安兴发展 | 16890813 | 2.10 | 16890813 | 35470707.3 |
| 002004 | 杏花印务 | 7891450 | 1.00 | 7891450 | 7891450 |
| 002001 | 国祯集团 | 58096283 | 1.06 | 58096283 | 58096283 |
| 002009 | 易元节能 | 24000000 | 1.00 | 24000000 | 24000000 |
| 002008 | 中联钢铁 | 20800000 | 1.00 | 20800000 | 20800000 |
| 002007 | 国祯环保 | 4296186 | 3.14 | 4296186 | 13490024.04 |
| 002006 | 安兴发展 | 16890813 | 2.10 | 16890813 | 35470707.3 |
| 002004 | 杏花印务 | 7891450 | 1.00 | 7891450 | 7891450 |
| 002001 | 国祯集团 | 58096283 | 1.06 | 58096283 | 61582059.98 |
| 托管代码 | 企业名称 | 托管时间 |
|---|---|---|
| 002013 | 安徽永龙机械股份有限公司 | 2010年2月26日 |
| 002012 | 安徽瑞玮投资股份有限公司 | 2010年2月4日 |
| 002011 | 安徽小刘食品股份有限公司 | 2010年1月26日 |
| 002010 | 深圳市建业集团合肥房地产开发.. | 2009年11月20日 |
| 002009 | 安徽易元节能科技股份有限公司 | 2009年6月25日 |
| 002008 | 安徽中联钢铁股份有限公司 | 2009年4月20日 |
- 2010-03-02安徽永龙机械股份有限公司股权集中登记托管..
- 2010-02-04安徽瑞玮投资股份有限公司股权集中登记托管..
- 2010-01-26安徽小刘食品股份有限公司股权集中登记托管..
- 2009-11-20深圳市建业集团合肥房地产开发股份有限公司..
- 2009-06-25安徽易元节能科技股份有限公司股权集中登记..
- 2009-04-20安徽中联钢铁股份有限公司股权集中登记托管..
产权挂牌交易
| 序号 | 项目名称 | 交易时间 | 交易额(万元) | 类别 |
|---|
| 43 | 安徽古井集团有限公司40%国有股权转让 | 2009年 | 93000.00 | 股权 |
| 42 | 安徽古井集团九方制药有限公司100%国有股权转让 | 2009年 | 6402.00 | 股权 |
| 41 | 北京金盛怡科技有限公司70%股权转让 | 2008年 | 400.00 | 股权 |
| 40 | 上海古井文化实业发展有限公司10%股权转让 | 2008年 | 200.00 | 股权 |
| 39 | 上海古井投资发展有限公司100%股权转让 | 2008年 | 7700.00 | 股权 |
| 38 | 上海瑞景企业发展有限公司49%股权转让 | 2008年 | 500.00 | 股权 |
| 37 | 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司15%的股权 | 2008年 | 1676.00 | 股权 |
| 36 | 祁门县陶瓷(集团)有限公司100%股权转让 | 2008年 | 1400.22 | 股权 |
| 35 | 合肥土产日杂工贸有限公司100%股权转让 | 2007年 | 4400.00 | 股权 |
| 34 | 合肥市房地产开发公司100%股权转让 | 2007年 | 7134.00 | 股权 |
| 33 | 合肥美菱集团破产财产转让 | 2007年 | 2958.6 | 实物 |
| 32 | 山东凯赛里能生物高科技有限公司15%股权转让 | 2007年 | 10800.00 | 股权 |
| 31 | 城隍庙11号房产转让 | 2006年 | 266.00 | 房产 |
| 30 | 安徽东齿机械公司99.817%股份转让 | 2006年 | 3600.00 | 股份 |
| 29 | 合肥城开集团公司30%股权转让 | 2006年 | 8440.00 | 股权 |
| 28 | 合肥市商业网点办104万股交行股权转让 | 2006年 | 437.18 | 股权 |
| 27 | 太保股份50万股股权转让 | 2006年 | 150.00 | 股权 |
| 26 | 滁州市皖华人造板有限公司100%产权转让 | 2006年 | 10000.00 | 股权 |
| 25 | 安徽华安新兴证券公司30%股权转让 | 2006年 | 69.00 | 股权 |
| 24 | 交通银行股份有限公司61.23万股权转让 | 2006年 | 247.38 | 股权 |
| 23 | 安徽用友软件有限公司21.6万股权转让 | 2006年 | 58.20 | 股权 |
| 22 | 合肥华凌股份公司7%股权转让 | 2006年 | 1570.46 | 股权 |
| 21 | 合肥物资集团持有交行693940万股股权转让 | 2006年 | 280.36 | 股权 |
| 20 | 合肥兴泰集团持有交行4215.69万股权转让 | 2006年 | 19392.16 | 股权 |
| 19 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司460万股股权转让 | 2006年 | 2346.00 | 股权 |
| 18 | 合肥市对外经济技术合作公司100%股权 | 2006年 | 720.00 | 股权 |
| 17 | 合肥拓基房地产开发有限责任公司400万股权转让 | 2006年 | 2980.00 | 股权 |
| 16 | 古井集团持有的上海凯赛集团34.55%股权转让 | 2006年 | 26000.00 | 股权 |
| 15 | 同创物业公司48%股权转让 | 2006年 | 104.00 | 股权 |
| 14 | 合肥昌河零配件公司34.91%股权转让 | 2006年 | 858.00 | 股权 |
| 13 | 阜阳市医疗废物处置中心资产权益转让 | 2005年 | 1016.00 | 资产权益 |
| 12 | 安徽古井雪地啤酒有限公司100%股权转让 | 2005年 | 25000.00 | 股权 |
| 11 | 合肥汽车修配厂100%股权转让 | 2005年 | 4800.00 | 股权 |
| 10 | 合肥兴利水利公司100%股权转让 | 2005年 | 167.00 | 股权 |
| 9 | 巢湖万康卫生服务公司20.05%股权转让 | 2005年 | 50.80 | 股权 |
| 1 | 安庆曙光精细化工有限公司45%股权转让 | 2005年 | 990 | 股权 |
| 2 | 安徽华安进出口有限公司25%股权转让 | 2005年 | 722.34 | 股权 |
| 3 | 安徽众邦生物有限公司32.4%的股权及债权转让 | 2005年 | 461.4 | 股、债权 |
| 4 | 安徽大安生物药品有限公司40%股权转让 | 2005年 | 1200.00 | 股权 |
| 5 | 安徽皖投置业公司49%股权转让 | 2005年 | 2051.03 | 股权 |
| 6 | 亳州市古井东方电脑公司100%股权转让 | 2005年 | 88.32 | 股权 |
| 7 | 合肥丹盛包装有限公司80%国有股股权转让 | 2005年 | 2651.74 | 股权 |
| 8 | 黄山明源发展有限公司24.693%股权转让 | 2005年 | 98.77 | 股权 |
- 2010-07-29徽商银行111982股股份转让公告
- 2010-07-28安徽天能太阳能科技有限公司100%股权转..
- 2010-06-28安徽瑞景商业有限责任公司100%股权转让..
- 2010-05-25合肥博宏汽车服务有限公司100%股权转让..
- 2009-11-20合肥市寿春路356号徽商国际大厦第五层房..
- 2009-11-19安徽古井集团九方制药有限公司100%国有..
- 2009-11-19上海瑞景企业发展有限公司49%股权转让公..
- 2009-11-21五龙潭宾馆房产及酒店设施转让项目成交公..
- 2009-11-21合肥市桐城路78号房产竞价结果公示
- 2009-11-21合肥市庐江路37号房产竞租结果公示
- 2009-11-19安徽古井集团九方制药有限公司100%股..
- 2009-11-19祁门县陶瓷(集团)有限公司资产转让项目..
- 2009-11-19安徽省东齿机械股份有限公司股份及土地使..
- 2009-11-21安徽某防水节能建材有限公司融资项目
- 2009-11-20安徽某生物科技有限公司融资项目
- 2009-11-20安徽某电子科技有限责任公司融资项目
- 2009-11-20合肥某工程有限责任公司融资项目
- 2009-11-20合肥某文化创意产业园公司融资项目
- 2009-11-20合肥某技术有限公司融资项目
- 2009-11-20合肥某农牧渔发展有限公司融资项目
- 2009-11-21安徽省电力公司与合肥市举行2010年电网..
- 2009-11-21黄山市首届科技成果展示暨科技项目对接会成..
- 2009-11-21安徽自主创新推介暨产业转移对接会在深圳举..
- 2009-11-212009皖沪企业对接会引资208亿元
- 2009-11-202009中国(合肥)自主创新要素对接会隆..
- 2009-11-20合肥2009年首季银企对接会隆重举行








